| Series Ranking | |||||
| 8th | |||||
| Round | Circuit | Date | Result | ||
| 第1戦 | 岡山国際サーキット | 3月 | 21日(土) | 予選 | 8th |
| 22日(日) | 決勝 | 5th | |||
| 第2戦 | 鈴鹿サーキット | 4月 | 18日(土) | 予選 | 9th |
| 19日(日) | 決勝 | 9th | |||
| 第3戦 | 富士スピードウェイ | 5月 | 3日(日・祝) | 予選 | 8th |
| 4日(月・祝) | 決勝 | 8th | |||
| 第4戦 | セパンサーキット (マレーシア) |
6月 | 20日(土) | 予選 | 9th |
| 21日(日) | 決勝 | 16th | |||
| 第5戦 | スポーツランドSUGO | 7月 | 25日(土) | 予選 | 9th |
| 26日(日) | 決勝 | 8th | |||
| 第6戦 | 鈴鹿サーキット | 8月 | 22日(土) | 予選 | 8th |
| 23日(日) | 決勝 | 4th | |||
| 第7戦 | 富士スピードウェイ | 9月 | 12日(土) | 予選 | 7th |
| 13日(日) | 決勝 | 12th | |||
| 第8戦 | オートポリス | 10月 | 17日(土) | 予選 | 2nd |
| 18日(日) | 決勝 | 7th | |||
| 第9戦 | ツインリンクもてぎ | 11月 | 7日(土) | 予選 | 5th |
| 8日(日) | 決勝 | 5th | |||

