
特に完全オリジナル設計、社内製造のリジットタイプフレームが成せるオールドスクールタイプのスタイリングこそが、このバイクのすべてを物語っている。
そしてナロータンクとスプリングソロシート、スパルトテールランプがクラシカルな雰囲気を作り出す。
バイク本来の楽しさ、鼓動、爽快感を味わえる。カスタムコンプリートバイク、DH200&DH225。
| DH200 |
|---|
| コンプリート車両 |
| 450,000円~ (ベース車両の価格により変動します) ※登録諸費用、保険、税金等は含みません |
| 車両持ち込みカスタム |
|---|
| 350,000円~ |
| 車両スペック | |
|---|---|
| 車両型式 | ヤマハBA-DG07J改 |
| 寸法・重量 | |
| 全長 | 2350mm |
| 全幅 | 900mm |
| 全高 | 980mm |
| 軸距 | 1660mm |
| 最低地上高 | 110mm |
| シート高 | 560mm |
| 重量 | 121kg |
| 定員 | 1名 |
| エンジン | |
| タイプ | 4サイクル・空冷・SOHC・2バルブ |
| 排気量 | 196cc |
| 圧縮比 | 9.5 |
| ボア×ストローク | 97.0mm×55.7mm |
| キャブレター | MV28 |
| 点火方式 | CDI |
| オイルパン容量 | 1リットル |
| 燃料タンク容量 | 7.5リットル |
| 最高出力 | 16ps / 8000rpm |
| 最大トルク | 1.52kg・m / 7000rpm |
| 動力伝達装置 | |
| クラッチ型式 | 湿式多板コイルスプリング |
| 変速機型式 | リターン式5段 |
| 変速比 | 1速 2.833 / 2速 1.789 / 3速 1.318 / 4速 1.040 / 5速 0.821 |
| 1次減速比 | 3.318 |
| 2次減速比 | 3.214 |
| 車体関係 | |
| フレーム | オリジナルリジットフレーム |
| タイヤサイズ(前) | 130/80-18 |
| タイヤサイズ(後) | 180/80-14 |
| ブレーキ(前) | 油圧ディスク・ドラム(リーディング トレーリング) |
| ブレーキ(後) | 油圧ディスク・ドラム(リーディング トレーリング) |
| DH225 |
|---|
| コンプリート車両 |
| 500,000円~ (ベース車両の価格により変動します) ※登録諸費用、保険、税金等は含みません |
| 車両持ち込みカスタム |
|---|
| 350,000円~ |
| 車両スペック | |
|---|---|
| 車両型式 | ヤマハBA-DG09J改 |
| 寸法・重量 | |
| 全長 | 2350mm |
| 全幅 | 900mm |
| 全高 | 980mm |
| 軸距 | 1660mm |
| 最低地上高 | 110mm |
| シート高 | 560mm |
| 重量 | 113kg |
| 定員 | 1名 |
| エンジン | |
| タイプ | 4サイクル・空冷・SOHC・2バルブ |
| 排気量 | 223cc |
| 圧縮比 | 9.5 |
| ボア×ストローク | 70.0mm×58mm |
| キャブレター | MV28 |
| 点火方式 | CDI |
| オイルパン容量 | 1リットル |
| 燃料タンク容量 | 7.5リットル |
| 最高出力 | 18ps / 7500rpm |
| 最大トルク | 1.8kg・m / 6000rpm |
| 動力伝達装置 | |
| クラッチ型式 | 湿式多板コイルスプリング |
| 変速機型式 | リターン式5段 |
| 変速比 | 1速 2.833 / 2速 1.789 / 3速 1.318 / 4速 1.040 / 5速 0.821 |
| 1次減速比 | 3.318 |
| 2次減速比 | 3.000 |
| 車体関係 | |
| フレーム | オリジナルリジットフレーム |
| タイヤサイズ(前) | 130/80-18 |
| タイヤサイズ(後) | 180/80-14 |
| ブレーキ(前) | 油圧式シングルディスク |
| ブレーキ(後) | ドラム |



