トップページ > 2009レースレポート > 2009 Round1 岡山国際サーキット リザルト
| Po | No | Machine | Driver | Time/Diff. | Laps | Tire | WH |
| 1 | 19 | ウェッズスポーツIS350 | 織戸 学 / 片岡 龍也 | 2:21'11.710 | 77 | YH | |
| 2 | 43 | ARTA Garaiya | 新田 守男 / 高木 真一 | 0'16.205 | 77 | MI | |
| 3 | 7 | M7 MUTIARA MOTORS雨宮SGC 7 | 谷口 信輝 / 折目 遼 | 0'28.012 | 77 | YH | |
| 4 | 11 | JIMGAINER ADVAN F430 | 田中 哲也 / 平中 克幸 | 1'02.218 | 77 | YH | |
| 5 | 74 | COROLLA Axio apr GT | 井口 卓人 / 国本 雄資 | 1'17.576 | 77 | MI | |
| 6 | 2 | プリヴェ アップル 紫電 | 高橋 一穂 / 加藤 寛規 | 1'29.528 | 77 | YH | |
| 7 | 46 | エスロード MOLA Z | 星野 一樹 / 柳田 真孝 | 1Lap | 76 | YH | |
| 8 | 30 | RECKLESS KUMHO IS350 | 佐々木 孝太 / 山野 直也 | 2Laps | 75 | KH | |
| 9 | 31 | avex apr COROLLA Axio | 坂本 雄也 / 山内 英輝 | 2Laps | 75 | YH | |
| 10 | 26 | UP START タイサンポルシェ | 黒澤 治樹 / 阿部 翼 | 3Laps | 74 | YH | |
| 11 | 87 | giraffa ガイヤルド RG-3 | 井入 宏之 / 和田 久 | 4Laps | 73 | YH | |
| 12 | 81 | ダイシン アドバン Ferrari | 青木 孝行 / 藤井 誠暢 | 4Laps | 73 | YH | |
| 13 | 5 | マッハGOGOGO車検320Rマッハ号 | 玉中 哲二 / 赤鮫 オヤジ | 5Laps | 72 | YH | |
| 14 | 55 | J-TRUST F-PRO おうとキットポルシェ | 山岸 大 / 小泉 洋史 | 7Laps | 70 | YH | |
| 15 | 808 | 初音ミク Studie GLAD BMW Z4 | 菊地 靖 / 田ヶ原 章蔵 | 7Laps | 70 | YH | |
| 16 | 666 | FieLDS BOMEX 320R | 周防 彰悟 / 山下 潤一郎 | 10Laps | 67 | KH | |
| 17 | 111 | 石松 with ARKTECH GT3 | イゴール・スシュコ / 壷林 貴也 | 14Laps | 63 | KH | |
| 18 | 66 | triple a ムルシェ RG-1 | 山西 康司 / 余郷 敦 | 16Laps | 61 | YH | |
| GT300 規定周回数:53 | |||||||
| 110 | SIRIUS KUMHO "ARKTECH SG-1" | 池田 大祐 / キム・ハンボン | 31Laps | 46 | KH | ||
| 88 | triple a ガイヤルド RG-3 | 松田 秀士 / 坂本 祐也 | 55Laps | 22 | YH | ||
| 10 | JIMGAINER ADVAN F360 | 植田 正幸 / 川口 正敬 | スタート出来ず | YH | |||
|
□タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/
KH:クムホ/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ □WH=ウェイトハンディキャップ(kg) □開始時刻:14:00'00/終了時刻:16:20'54 □出走台数:36台/完走台数:33台 ○決勝ベストラップ GT500 - 1'37.940 : No.36 PETRONAS TOM'S SC430R (アンドレ・ロッテラー) GT300 - 1'44.342 : No.43 ARTA Garaiya (高木 真一) ※No.1 ブノワ・トレルイエ選手 2009 SUPER GT Sporting Regulations 第3章 第30条 1.a.(接触行為) により、ドライビングスルーペナルティを課した。 ※No.43 新田選手 2009 SUPER GT Sporting Regulations 第3章 第30条 1.a.(接触行為) により、ドライビングスルーペナルティを課した。 ※No.35 大嶋選手 国際モータースポーツ競技規則 付則H項 第2章 4.1.2 b) (黄旗区間中の追越し) により、ペナルティストップ10秒を課した。 |
|||||||












