トップページ > 2009レースレポート > 2009 Round2 鈴鹿サーキット リザルト
| Po | No | Machine | Driver | Time/Diff. | Laps | Tire | WH |
| 1 | 33 | HANKOOK PORSCHE | 木下 みつひろ / 影山 正美 | 1:55'31.677 | 48 | HK | |
| 2 | 7 | M7 MUTIARA MOTORS雨宮SGC 7 | 谷口 信輝 / 折目 遼 | 0'03.654 | 48 | YH | 22 |
| 3 | 46 | エスロード MOLA Z | 星野 一樹 / 柳田 真孝 | 0'07.026 | 48 | YH | 8 |
| 4 | 11 | JIMGAINER ADVAN F430 | 田中 哲也 / 平中 克幸 | 0'08.922 | 48 | YH | 16 |
| 5 | 43 | ARTA Garaiya | 新田 守男 / 高木 真一 | 0'13.745 | 48 | MI | 30 |
| 6 | 81 | ダイシン アドバン Ferrari | 青木 孝行 / 藤井 誠暢 | 0'15.942 | 48 | YH | |
| 7 | 2 | プリヴェ アップル 紫電 | 加藤 寛規 / 吉本 大樹 | 0'27.230 | 48 | YH | 10 |
| 8 | 19 | ウェッズスポーツIS350 | 織戸 学 / 片岡 龍也 | 0'39.276 | 48 | YH | 40 |
| 9 | 74 | COROLLA Axio apr GT | 井口 卓人 / 国本 雄資 | 0'41.885 | 48 | MI | 12 |
| 10 | 26 | UP START タイサンポルシェ | 黒澤 治樹 / 阿部 翼 | 0'48.512 | 48 | YH | 2 |
| 11 | 31 | avex apr COROLLA Axio | 坂本 雄也 / 山内 英輝 | 0'53.590 | 48 | YH | 4 |
| 12 | 5 | マッハGOGOGO車検320Rマッハ号 | 玉中 哲二 / 赤鮫 オヤジ | 1Lap | 47 | YH | |
| 13 | 88 | triple a ガイヤルド RG-3 | 松田 秀士 / 坂本 祐也 | 1Lap | 47 | YH | |
| 14 | 55 | J-TRUST F-PRO おうとキットポルシェ | 山岸 大 / 小泉 洋史 | 1Lap | 47 | YH | |
| 15 | 111 | 石松 with ARKTECH GT3 | 壷林 貴也 / 池田 大祐 | 2Laps | 46 | KH | |
| 16 | 10 | JIMGAINER ADVAN F360 | 植田 正幸 / 川口 正敬 | 2Laps | 46 | YH | |
| 17 | 30 | RECKLESS KUMHO IS350 | 佐々木 孝太 / 山野 直也 | 3Laps | 45 | KH | 6 |
| 18 | 666 | FieLDS BOMEX 320R | 周防 彰悟 / 山下 潤一郎 | 6Laps | 42 | KH | |
| GT300 規定周回数:33 | |||||||
| 66 | triple a ムルシェ RG-1 | 山西 康司 / 余郷 敦 | 25Laps | 23 | YH | ||
| 110 | KUMHO "ARKTECH SG-1" | 谷川 達也 / キム・ハンボン | 38Laps | 10 | KH | ||
| 87 | giraffa ガイヤルド RG-3 | 井入 宏之 / 和田 久 | 43Laps | 5 | YH | ||
|
□タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/HK:ハンコック/KH:クムホ/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ □WH=ウェイトハンディキャップ(kg) □開始時刻:14:04'51/終了時刻:15:59'43 □出走台数:35台/完走台数:32台 ○決勝ベストラップ GT500 - 1'56.817 : No.38 ZENT CERUMO SC430 (リチャード・ライアン) GT300 - 2'06.738 : No.33 HANKOOK PORSCHE (影山 正美) ※セーフティーカー導入時刻 15:41'40 (48Laps) ※No.1,100 競技結果に27秒加算した。(2009 SGT-SpR 第30条1 a) (接触行為) 違反) ※No.100 競技結果に27秒加算および罰金5万円を課した。(2009 SGT-SpR 第30条1 a) (接触行為) 違反) |
|||||||












