トップページ > 2009レースレポート > 2009 Round3 富士スピードウェイ リザルト
| Po | No | Machine | Driver | Time/Diff. | Laps | Tire | WH | |
| 1 | 43 | ARTA Garaiya | 新田 守男 / 高木 真一 | 2:27'26.065 | 82 | MI | 42 | |
| 2 | 81 | ダイシン アドバン Ferrari | 青木 孝行 / 藤井 誠暢 | 0'12.008 | 82 | YH | 10 | |
| 3 | 7 | M7 MUTIARA MOTORS雨宮SGC 7 | 谷口 信輝 / 折目 遼 | 1Lap | 81 | YH | 52 | |
| 4 | 26 | UP START タイサンポルシェ | 黒澤 治樹 / 阿部 翼 | 1Lap | 81 | YH | 4 | |
| 5 | 19 | ウェッズスポーツIS350 | 織戸 学 / 片岡 龍也 | 1Lap | 81 | YH | 46 | |
| 6 | 46 | エスロード MOLA Z | 星野 一樹 / 柳田 真孝 | 1Lap | 81 | YH | 30 | |
| 7 | 31 | avex apr COROLLA Axio | 坂本 雄也 / 山内 英輝 | 1Lap | 81 | YH | 4 | |
| 8 | 74 | COROLLA Axio apr GT | 井口 卓人 / 国本 雄資 | 1Lap | 81 | MI | 16 | |
| 9 | 2 | プリヴェ アップル 紫電 | 加藤 寛規 / 吉本 大樹 | 2Laps | 80 | YH | 18 | |
| 10 | 5 | マッハGOGOGO車検320Rマッハ号 | 玉中 哲二 / 赤鮫 オヤジ | 2Laps | 80 | YH | ||
| 11 | 30 | RECKLESS KUMHO IS350 | 佐々木 孝太 / 山野 直也 | 2Laps | 80 | KH | 6 | |
| 12 | 55 | J-TRUST F-PRO おうとキットポルシェ | 山岸 大 / 小泉 洋史 | 3Laps | 79 | YH | ||
| 13 | 111 | 石松 with ARKTECH GT3 | 壷林 貴也 / 池田 大祐 | 3Laps | 79 | KH | ||
| 14 | 110 | KUMHO "ARKTECH SG-1" | 谷川 達也 / キム・ハンボン | 3Laps | 79 | KH | ||
| 15 | 10 | JIMGAINER ADVAN F360 | 植田 正幸 / 川口 正敬 | 4Laps | 78 | YH | ||
| 16 | 666 | FieLDS BOMEX 320R | 周防 彰悟 / 山下 潤一郎 / 宮本 隆士 |
4Laps | 78 | KH | ||
| 17 | 808 | 初音ミク Studie GLAD BMW Z4 | 菊地 靖 / 田ヶ原 章蔵 | 6Laps | 76 | YH | ||
| 18 | 66 | triple a ムルシェ RG-1 | 山西 康司 / 余郷 敦 / マルコ・アピチェラ |
12Laps | 70 | YH | ||
| 19 | 88 | triple a ガイヤルド RG-3 | 松田 秀士 / 坂本 祐也 | 24Laps | 58 | YH | ||
| GT300 規定周回数:57 | ||||||||
| 87 | giraffa ガイヤルド RG-3 | 井入 宏之 / 和田 久 | 29Laps | 53 | YH | |||
| 11 | JIMGAINER ADVAN F430 | 田中 哲也 / 平中 克幸 | 41Laps | 41 | YH | 32 | ||
|
□タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/KH:クムホ/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ □WH=ウェイトハンディキャップ(kg) □開始時刻:14:03'43/終了時刻:16:31'065 □出走台数:36台/完走台数:34台 ○決勝ベストラップ GT500 - 1'36.343 : No.6 ENEOS SC430 (ビヨン・ビルドハイム) GT300 - 1'44.738 : No.43 ARTA Garaiya (新田守男) ※No.12 2009 SUPER GT Sporting Regulations 第3章 第30条1.a.およびb.(接触) 違反により、ドライビングスルーペナルティを科した。 ※No.111,88 2009 SUPER GT Sporting Regulations 第3章 第30条1.a.(接触) 違反により、ドライビングスルーペナルティを科した。 ※No.10 2009本大会特別規則書第27条3.(ピットレーン速度)違反により、ドライビングスルーペナルティを科した。 |
||||||||













