トップページ > 2009レースレポート > 2009 Round4 セパンサーキット リザルト
| Po | No | Machine | Driver | Time/Diff. | Laps | Tire | WH | |
| 1 | 2 | I.M JIHAN CO.LTD・APPLE・Shiden | 加藤 寛規 / 吉本 大樹 | 1:52'35.708 | 50 | YH | 22 | |
| 2 | 19 | ウェッズスポーツIS350 | 織戸 学 / 片岡 龍也 | 0'09.685 | 50 | YH | 58 | |
| 3 | 7 | M7 MUTIARA MOTORS雨宮SGC 7 | 谷口 信輝 / 折目 遼 | 0'53.064 | 50 | YH | 74 | |
| 4 | 46 | エスロード MOLA Z | 星野 一樹 / 柳田 真孝 | 1'03.273 | 50 | YH | 40 | |
| 5 | 66 | triple a ムルシェ RG-1 | 山西 康司 / 余郷 敦 | 1'29.191 | 50 | YH | ||
| 6 | 31 | avex apr COROLLA Axio | 坂本 雄也 / 山内 英輝 | 1Lap | 49 | YH | 12 | |
| 7 | 52 | KUMHO TIRE SHIFT IS350 | 佐々木 孝太 / 山野 直也 | 1Lap | 49 | KH | 6 | |
| 8 | 11 | JIMGAINER ADVAN F430 | 田中 哲也 / 平中 克幸 | 1Lap | 49 | YH | 32 | |
| 9 | 10 | JIMGAINER ADVAN F360 | 植田 正幸 / 川口 正敬 | 1Lap | 49 | YH | ||
| 10 | 43 | ARTA Garaiya | 新田 守男 / 高木 真一 | 1Lap | 49 | MI | 82 | |
| 11 | 111 | 石松 with ARKTECH GT3 | 池田 大祐 / 東 徹次郎 | 7laps | 47 | KH | ||
| 12 | 5 | マッハGOGOGO車検320Rマッハ号 | 玉中 哲二 / 赤鮫 オヤジ | 10laps | 44 | YH | 2 | |
| 13 | 69 | 雷アジア MT900R | メルビン・チュー / マーティン・ショート |
10laps | 44 | YH | ||
| 14 | 666 | FieLDS BOMEX 320R | 周防 彰悟 / 山下 潤一郎 | 14Laps | 40 | KH | ||
| 15 | 87 | giraffa ガイヤルド RG-3 | 井入 宏之 / 和田 久 | 14Laps | 40 | YH | ||
| 16 | 74 | COROLLA Axio apr GT | 井口 卓人 / 国本 雄資 | 16Laps | 38 | MI | 22 | |
| GT300 規定周回数:35 | ||||||||
| 88 | triple a ガイヤルド RG-3 | 松田 秀士 / 坂本 祐也 | 51Laps | 3 | YH | |||
| 26 | AMPREX タイサンポルシェ | 黒澤 治樹 / 筒井 克彦 | 54Laps | 0 | YH | 20 | ||
| 81 | ダイシン アドバン Ferrari | 青木 孝行 / 藤井 誠暢 | DNS | YH | 40 | |||
|
□タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/KH:クムホ/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ □WH=ウェイトハンディキャップ(kg) □開始時刻:16:04'09/終了時刻:17:56'11 □出走台数:32台/完走台数:30台 ○決勝ベストラップ GT500 - 2'01.369 : No.6 ENEOS SC430 (伊藤大輔) GT300 - 2'11.971 : No.2 I.M JIHAN CO.LTD・APPLE・Shiden (吉本大樹) ※No.12 ドライビングスルーペナルティ ※No.38 ドライビングスルーペナルティ/競技結果に30秒追加 ※No.31 ドライビングスルーペナルティ |
||||||||













