トップページ > 2009レースレポート > 2009 Round5 スポーツランドSUGO リザルト
| Po | No | Machine | Driver | Time/Diff. | Laps | Tire | WH | |
| 1 | 33 | HANKOOK PORSCHE | 木下 みつひろ / 影山 正美 | 1'59'53.260 | 75 | HK | 40 | |
| 2 | 2 | アップル・K-one・紫電 | 加藤 寛規 / 吉本 大樹 | 0'02.299 | 75 | YH | 62 | |
| 3 | 11 | JIMGAINER ADVAN F430 | 田中 哲也 / 平中 克幸 | 0'29.943 | 75 | YH | 38 | |
| 4 | 81 | ダイシン アドバン Ferrari | 青木 孝行 / 藤井 誠暢 | 0'41.217 | 75 | YH | 40 | |
| 5 | 19 | ウェッズスポーツIS350 | 織戸 学 / 片岡 龍也 | 0'58.886 | 75 | YH | 88 | |
| 6 | 46 | エスロード MOLA Z | 星野 一樹 / 柳田 真孝 | 1'05.469 | 75 | YH | 56 | |
| 7 | 26 | UP START タイサンポルシェ | 阿部 翼 / 黒澤 翼 | 1'07.787 | 75 | YH | 20 | |
| 8 | 74 | COROLLA Axio apr GT | 井口 卓人 / 国本 雄資 | 1'16.784 | 75 | MI | 22 | |
| 9 | 43 | ARTA Garaiya | 新田 守男 / 高木 真一 | 1Lap | 74 | MI | 84 | |
| 10 | 31 | avex apr COROLLA Axio | 坂本 雄也 / 峰尾 恭輔 | 1Lap | 74 | YH | 22 | |
| 11 | 7 | M7 MUTIARA MOTORS雨宮SGC 7 | 谷口 信輝 / 折目 遼 | 1Lap | 74 | YH | 96 | |
| 12 | 88 | triple a ガイヤルド RG-3 | 松田 秀士 / 坂本 祐也 | 1Lap | 74 | YH | ||
| 13 | 66 | triple a ムルシェ RG-1 | 山西 康司 / 余郷 敦 | 1Lap | 74 | YH | 12 | |
| 14 | 55 | J-TRUST F-PRO おうとキットポルシェ | 山岸 大 / 小泉 洋史 | 2Laps | 73 | YH | ||
| 15 | 52 | KUMHO TIRE SHIFT IS350 | 佐々木 孝太 / 山野 直也 | 3Laps | 72 | KH | 14 | |
| 16 | 5 | マッハGOGOGO車検320Rマッハ号 | 玉中 哲二 / 赤鮫 オヤジ | 4Laps | 71 | YH | 2 | |
| 17 | 808 | 初音ミク / Studie GLAD BMW Z4 | 菊地 靖 / 田ヶ原 章蔵 | 6Laps | 69 | YH | ||
| 18 | 110 | KUMHO "ARKTECH SG-1" | 谷川 達也 / 大井 貴之 | 10Laps | 65 | KH | ||
| 19 | 87 | giraffa ガイヤルド RG-3 | 井入 宏之 / 和田 久 | 18Laps | 57 | YH | ||
| 20 | 10 | JIMGAINER ADVAN F360 | 植田 正幸 / 川口 正敬 | 18Laps | 57 | YH | 4 | |
| 21 | 666 | FieLDS BOMEX 320R | 周防 彰悟 / 山下 潤一郎 | 19Laps | 56 | KH | ||
|
□タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/HK:ハンコック/KH:クムホ/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ □WH=ウェイトハンディキャップ(kg) □開始時刻:14:02/終了時刻:16:02 □出走台数:35台/完走台数:35台 ○決勝ベストラップ GT300 - 1'25.481 : No.81 ダイシン アドバン ※No.12 統一規則違反(SGT-SpR 第30条1)により、ドライビングスルーのペナルティが課された。 ※No.1 7月24日発行の監督会議資料16.違反により、罰金10万円のペナルティが課された。 ※No.87 統一規則違反(SGT-SpR 第34条11)により、ドライビングスルーのペナルティが課された。 |
||||||||












