トップページ > 2009レースレポート > 2009 Round7 富士スピードウェイ リザルト
| Po | No | Machine | Driver | Time/Diff. | Laps | Tire | WH | |
| 1 | 81 | ダイシン アドバン Ferrari | 青木 孝行 / 藤井 誠暢 | 1:50'50.819 | 61 | YH | 31 | |
| 2 | 11 | JIMGAINER ADVAN F430 | 田中 哲也 / 平中 克幸 | 0'00.372 | 61 | YH | 36 | |
| 3 | 66 | triple a ムルシェ RG-1 | 山西 康司 / 余郷 敦 | 0'08.751 | 61 | YH | 6 | |
| 4 | 19 | ウェッズスポーツIS350 | 織戸 学 / 片岡 龍也 | 0'10.706 | 61 | YH | 55 | |
| 5 | 2 | アップル・K-one・紫電 | 加藤 寛規 / 吉本 大樹 | 0'11.802 | 61 | YH | 57 | |
| 6 | 33 | HANKOOK PORSCHE | 木下 みつひろ / 影山 正美 | 0'18.694 | 61 | HK | 80 | |
| 7 | 43 | ARTA Garaiya | 新田 守男 / 高木 真一 | 0'19.712 | 61 | MI | 59 | |
| 8 | 5 | マッハGOGOGO車検320Rマッハ号 | 玉中 哲二 / 赤鮫 オヤジ | 0'27.458 | 61 | YH | 1 | |
| 9 | 46 | エスロード MOLA Z | 星野 一樹 / 柳田 真孝 | 0'28.285 | 61 | YH | 53 | |
| 10 | 88 | triple a ガイヤルド RG-3 | 松田 秀士 / 坂本 祐也 | 0'38.943 | 61 | YH | 1 | |
| 11 | 87 | giraffa ガイヤルド RG-3 | 井入 宏之 / 和田 久 | 1Lap | 60 | YH | ||
| 12 | 74 | COROLLA Axio apr GT | 井口 卓人 / 国本 雄資 | 1Lap | 60 | MI | 22 | |
| 13 | 52 | KUMHO TIRE SHIFT IS350 | 佐々木 孝太 / 関口 雄飛 | 1Lap | 60 | KH | 9 | |
| 14 | 26 | UP START タイサンポルシェ | 黒澤 治樹 / 阿部 翼 | 1Lap | 60 | YH | 28 | |
| 15 | 31 | avex apr COROLLA Axio | 坂本 雄也 / 峰尾 恭輔 | 1Lap | 60 | YH | 12 | |
| 16 | 666 | FieLDS BOMEX 320R | 周防 彰悟 / 山下 潤一郎 | 2Laps | 59 | KH | ||
| 17 | 10 | JIMGAINER ADVAN F360 | 植田 正幸 / 川口 正敬 | 2Laps | 59 | YH | 2 | |
| 18 | 62 | R&D SPORT LEGACY B4 | 山野 哲也 / 密山 祥吾 | 2Laps | 59 | YH | ||
| 19 | 55 | J-TRUST F-PRO おうとキット ポルシェ | 山岸 大 / 小泉 洋史 | 19Laps | 42 | YH | ||
| GT300 規定周回数:42 | ||||||||
| 112 | 石松 with ARKTECH GT3 | 中山 良明 / 大井 貴之 | 55Laps | 6 | KH | |||
| 808 | 初音ミク Studie GLAD BMW Z4 | 菊地 靖 / 田ヶ原 章蔵 | 61Laps | 0 | YH | |||
| 7 | M7 MUTIARA MOTORS雨宮SGC 7 | 谷口 信輝 / 折目 遼 | 未出走 | YH | 52 | |||
|
□タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/HK:ハンコック/KH:クムホ/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ □WH=ウェイトハンディキャップ(kg) □開始時刻:14:03'46/終了時刻:15:53'25.143 □出走台数:36台/完走台数:34台 ○決勝ベストラップ GT500 - 1'37.093 : No.6 ENEOS SC430 (ビヨン・ビルドハイム) GT300 - 1'46.256 : No.43 ARTA Garaiya (新田守男) ※No.6 Bドライバーは、2009SUPER GT Sporting Regulations 第3章第30条1.a(接触)違反により、ドライビングスルーペナルティを科した。 ※No.26 Aドライバーは、2009SUPER GT Sporting Regulations 第3章第30条1.a(接触)違反により、ドライビングスルーペナルティを科した。 ※No.26 Bドライバーは、2009SUPER GT Sporting Regulations 第3章第30条1.a(接触)違反により、ドライビングスルーペナルティを科した。 |
||||||||













