トップページ > 2009レースレポート > 2009 Round8 オートポリス リザルト
| Po | No | Machine | Driver | Time/Diff. | Laps | Tire | WH | |
| 1 | 11 | JIMGAINER ADVAN F430 | 田中 哲也 / 平中 克幸 | 1:59'30.531 | 61 | YH | 51 | |
| 2 | 7 | M7 MUTIARA MOTORS雨宮SGC 7 | 谷口 信輝 / 折目 遼 | 0'01.528 | 61 | YH | 52 | |
| 3 | 19 | ウェッズスポーツIS350 | 織戸 学 / 片岡 龍也 | 1Lap | 60 | YH | 63 | |
| 4 | 43 | ARTA Garaiya | 新田 守男 / 高木 真一 | 1Lap | 60 | MI | 63 | |
| 5 | 31 | avex apr COROLLA Axio | 坂本 雄也 / 峰尾 恭輔 | 1Lap | 60 | YH | 12 | |
| 6 | 5 | マッハGOGOGO車検320Rマッハ号 | 玉中 哲二 / 赤鮫 オヤジ | 1Lap | 60 | YH | 4 | |
| 7 | 74 | COROLLA Axio apr GT | 井口 卓人 / 国本 雄資 | 1Lap | 60 | MI | 22 | |
| 8 | 46 | エスロード MOLA Z | 星野 一樹 / 柳田 真孝 | 1Lap | 60 | YH | 55 | |
| 9 | 26 | UP START タイサンポルシェ | 阿部 翼 / 筒井 克彦 | 1Lap | 60 | YH | 14 | |
| 10 | 808 | 初音ミク Studie GLAD BMW Z4 | 番場 琢 / 田ヶ原 章蔵 | 2Lap | 59 | YH | ||
| 11 | 66 | triple a ムルシェ RG-1 | 山西 康司 / 余郷 敦 | 2Lap | 59 | YH | 17 | |
| 12 | 88 | triple a ガイヤルド RG-3 | 松田 秀士 / 坂本 祐也 | 2Lap | 59 | YH | 2 | |
| 13 | 52 | KUMHO TIRE SHIFT IS350 | 佐々木 孝太 / 関口 雄飛 | 2Lap | 59 | KH | 9 | |
| 14 | 112 | 石松 with ARKTECH GT3 | アーロン・カラッティ / 澤 圭太 | 2Lap | 59 | KH | ||
| 15 | 666 | FieLDS BOMEX 320R | 周防 彰悟 / 山下 潤一郎 | 2Lap | 59 | KH | ||
| 16 | 2 | アップル・K-one・紫電 | 加藤 寛規 / 吉本 大樹 | 5Laps | 56 | YH | 63 | |
| 17 | 87 | giraffa ガイヤルド RG-3 | 井入 宏之 / 和田 久 | 7Laps | 54 | YH | ||
| 18 | 81 | ダイシン アドバン Ferrari | 青木 孝行 / 藤井 誠暢 | 7Laps | 54 | YH | 51 | |
| 19 | 10 | JIMGAINER ADVAN F360 | 植田 正幸 / 川口 正敬 | 10Laps | 51 | YH | 2 | |
| GT300 規定周回数:42 | ||||||||
|
□タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/KH:クムホ/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ □WH=ウェイトハンディキャップ(kg) □開始時刻:14:03'49/終了時刻:16:03'19.531 □出走台数:33台/完走台数:31台 ○決勝ベストラップ GT500 - 1'44.842 : No.38 ZENT CERUMO SC430 (リチャード・ライアン) GT300 - 1'53.802 : No.73 COROLLA Axio apr GT (国本 雄資) ※No.35 2009 SUPER GT Sporting Regulations 第30条1.違反により、ドライビングスルーペナルティを課した。 ※No.38 2009 SUPER GT Sporting Regulations 第34条 違反により、第47条を適用し競技結果に対して30秒を加算する。 ※No.52 2009 SUPER GT Sporting Regulations 第30条1.違反により、ドライビングスルーペナルティを課した。 ※No.66 2009 SUPER GT Sporting Regulations 第30条1.違反により、第47条を適用し競技結果に対して30秒を加算する。 |
||||||||












