トップページ > 2009レースレポート > 2009 Round9 ツインリンクもてぎ リザルト
| Po | No | Machine | Driver | Time/Diff. | Laps | Tire | WH | |
| 1 | 81 | ダイシン アドバン Ferrari | 青木 孝行 / 藤井 誠暢 | 1:43'43.302 | 49 | YH | ||
| 2 | 7 | M7 MUTIARA MOTORS雨宮SGC 7 | 谷口 信輝 / 折目 遼 | 0'00.416 | 49 | YH | ||
| 3 | 19 | ウェッズスポーツIS350 | 織戸 学 / 片岡 龍也 | 0'23.045 | 49 | YH | ||
| 4 | 11 | JIMGAINER ADVAN F430 | 田中 哲也 / 平中 克幸 | 0'23.561 | 49 | YH | ||
| 5 | 74 | COROLLA Axio apr GT | 井口 卓人 / 国本 雄資 | 0'33.341 | 49 | MI | ||
| 6 | 31 | avex apr COROLLA Axio | 坂本 雄也 / 峰尾 恭輔 | 0'37.389 | 49 | YH | ||
| 7 | 46 | エスロード MOLA Z | 星野 一樹 / 柳田 真孝 | 0'37.961 | 49 | YH | ||
| 8 | 66 | triple a ムルシェ RG-1 | 山西 康司 / 余郷 敦 | 0'48.331 | 49 | YH | ||
| 9 | 26 | UP START タイサンポルシェ | 黒澤 治樹 / 阿部 翼 | 0'50.624 | 49 | YH | 16 | |
| 10 | 52 | KUMHO TIRE SHIFT IS350 | 佐々木 孝太 / 関口 雄飛 | 0'58.043 | 49 | KH | ||
| 11 | 88 | triple a ガイヤルド RG-3 | 松田 秀士 / 坂本 祐也 | 1'17.532 | 49 | YH | ||
| 12 | 112 | 石松 with ARKTECH GT3 | 大井 貴之 / 澤 圭太 | 1Lap | 48 | KH | ||
| 13 | 10 | JIMGAINER ADVAN F360 | 植田 正幸 / 川口 正敬 | 1Lap | 48 | YH | ||
| 14 | 43 | ARTA Garaiya | 新田 守男 / 高木 真一 | 2Laps | 47 | MI | ||
| 15 | 5 | マッハGOGOGO車検320Rマッハ号 | 玉中 哲二 / 赤鮫 オヤジ | 5Laps | 44 | YH | ||
| 16 | 2 | アップル・K-one・紫電 | 加藤 寛規 / 吉本 大樹 | 6Laps | 43 | YH | ||
| GT300 規定周回数:34 | ||||||||
| 55 | J-TRUST F-PRO おうとキット ポルシェ | 山岸 大 / 小泉 洋史 | 18Laps | 31 | YH | |||
| 4 | BOMEX LIAN BOXSTER | イゴール・スシュコ / 伊藤 善博 | 19Laps | 30 | YH | |||
| 87 | giraffa ガイヤルド RG-3 | 井入 宏之 / 和田 久 | 32Laps | 17 | YH | |||
| 62 | R&D SPORT LEGACY B4 | 山野 哲也 / 密山 祥吾 | 34Laps | 15 | YH | |||
| 666 | FieLDS BOMEX 320R | 周防 彰悟 / 山下 潤一郎 | 44Laps | 5 | KH | |||
| 808 | 初音ミク Studie GLAD BMW Z4 | 番場 琢 / 田ヶ原 章蔵 | 46Laps | 3 | YH | 1 | ||
|
□タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/KH:クムホ/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ □WH=ウェイトハンディキャップ(kg) □開始時刻:14:03'30/終了時刻:15:47'00 □出走台数:36台/完走台数:30台 ○決勝ベストラップ GT500 - 1'47.602:No.36 PETRONAS TOM'S SC430 (アンドレ・ロッテラー) GT300 - 1'56.453:No.81 ダイシン アドバン Ferrari (藤井 誠暢) ※8番ポスト付近のオイル処理のため35周終了時点より4周回セーフティーカーを導入した。 ※No.808 2009 SUPER GT Sporting Regulations 第30条2.(ピット作業時のエンジン停止)違反により、ドライビングスルーペナルティを課したが、レースに復帰しなかったため未消化。 ※No.4 国際モータースポーツ競技規則付則H項 第2章5違反(SC導入中のコースアウト)により、ペナルティストップ10秒を課した。 |
||||||||












