トップページ > 2009レースレポート > 2009 公式テスト リザルト
| Po | No | Machine | BestTime | Session1 | Session2 | Session3 | Session4 | Tire |
| 1 | 43 | ARTA Garaiya | 1'32.544 | 1'33.882 | 1'34.372 | *1'32.544 | 1'34.045 | MI |
| 2 | 46 | エスロード MOLA Z | 1'32.598 | 1'33.623 | 1'33.004 | *1'32.598 | 1'33.529 | YH |
| 3 | 19 | ウェッズスポーツIS350 | 1'32.606 | 1'33.427 | 1'33.608 | 1'33.140 | *1'32.606 | YH |
| 4 | 2 | プリヴェ アップル 紫電 | 1'32.797 | 1'33.704 | 1'34.173 | *1'32.797 | 1'33.630 | YH |
| 5 | 88 | triple a ガイヤルド RG-3 | 1'32.942 | 1'34.236 | 1'33.776 | 1'33.967 | *1'32.942 | YH |
| 6 | 7 | M7 MUTIARA MOTORS雨宮SGC 7 | 1'33.078 | 1'33.598 | 1'33.153 | 1'33.357 | *1'33.078 | YH |
| 7 | 26 | UP START タイサンポルシェ | 1'33.357 | 1'34.267 | 1'33.932 | *1'33.357 | 出走せず | YH |
| 8 | 66 | triple a ムルシェ RG-1 | 1'33.440 | 1'34.039 | 1'34.479 | *1'33.440 | 1'40.874 | YH |
| 9 | 11 | JIMGAINER ADVAN F430 | 1'33.631 | 1'35.361 | 1'34.657 | *1'33.631 | 1'34.365 | YH |
| 10 | 81 | ダイシン アドバン Ferrari | 1'33.672 | 1'34.605 | 1'34.107 | *1'33.672 | 1'33.812 | YH |
| 11 | 30 | RECKLESS KUMHO IS350 | 1'33.796 | 1'35.764 | 1'35.018 | 1'34.806 | *1'33.796 | KH |
| 12 | 87 | JLOC ガイヤルド RG-3 | 1'33.804 | 1'35.350 | 1'34.402 | 1'34.078 | *1'33.804 | YH |
| 13 | 5 | マッハGOGOGO車検320Rマッハ号 | 1'33.809 | 1'35.943 | 1'34.481 | *1'33.809 | 1'35.629 | YH |
| 14 | 74 | COROLLA Axio apr GT | 1'34.250 | 1'34.513 | 1'34.475 | 1'36.187 | *1'34.250 | MI |
| 15 | 31 | avex apr COROLLA Axio | 1'34.438 | 1'35.758 | *1'34.438 | 1'34.816 | 1'34.739 | YH |
| 16 | 10 | JIMGAINER ADVAN F360 | 1'34.639 | 1'36.160 | 1'35.181 | 1'35.003 | *1'34.639 | YH |
| 17 | 110 | TBN (PORSCHE BOXSTER) | 1'35.188 | *1'35.188 | 出走せず | 出走せず | 出走せず | KH |
| 18 | 666 | FieLDS BOMEX 320R | 1'36.198 | 1'37.541 | 1'37.548 | 1'37.108 | *1'36.198 | KH |
| □タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/KH:クムホ/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ | ||||||||












