トップページ > 2010レースレポート > 2010 Round1 鈴鹿サーキット リザルト
| Po | No | Machine | Driver | Time/Diff. | Laps | Tire | WH |
| 1 | 7 | M7 MUTIARA MOTORS雨宮SGC 7 | 谷口 信輝 / 折目 遼 | 1:53'59.916 | 48 | YH | |
| 2 | 46 | アップスタート MOLA Z | 横溝 直輝 / 阿部 翼 | 0'31.894 | 48 | YH | |
| 3 | 19 | ウェッズスポーツIS350 | 織戸 学 / 片岡 龍也 | 0'36.498 | 48 | YH | |
| 4 | 5 | マッハGOGOGO車検408R | 玉中 哲二 / 黒澤 治樹 | 0'37.184 | 48 | YH | |
| 5 | 3 | HASEMI SPORT TOMICA Z | 星野 一樹 / 柳田 真孝 | 0'50.302 | 48 | YH | |
| 6 | 33 | HANKOOK PORSCHE | 木下 みつひろ / 影山 正美 | 0'50.400 | 48 | HK | |
| 7 | 86 | JLOC ランボルギーニ RG-3 | 山西 康司 / 関口 雄飛 | 0'53.837 | 48 | YH | |
| 8 | 74 | COROLLA Axio apr GT | 井口 卓人 / 国本 雄 | 1'02.919 | 48 | MI | |
| 9 | 27 | NAC 衛生コム LMP Ferrari | 山岸 大 / 小泉 洋史 | 1'05.724 | 48 | YH | |
| 10 | 87 | JLOC ランボルギーニ RG-3 | 井入 宏之 / 坂本 祐也 | 1'24.323 | 48 | YH | |
| 11 | 26 | CINECITTAタイサンポルシェ | イゴール・スシュコ / 植田 正幸 | 1Laps | 47 | YH | |
| 12 | 9 | 初音ミク X GSRポルシェ | 番場 琢 / 佐々木 雅弘 | 2Laps | 46 | HK | |
| 13 | 62 | R&D SPORT LEGACY B4 | 山野 哲也 / 佐々木 孝太 | 4Laps | 44 | YH | |
| 14 | 666 | BOMEX LIAN BOXSTER | 山下 潤一郎 / 宮本 隆士 | 10Laps | 38 | YH | |
| GT300 規定周回数:33 | |||||||
| 11 | JIMGAINER DIXCEL DUNLOP F430 | 田中 哲也 / 平中 克幸 | 21Laps | 27 | DL | ||
| 31 | apr COROLLA Axio | 嵯峨 宏紀 / 松浦 孝亮 | 47Laps | 1 |
YH | ||
| 43 | ARTA Garaiya | 新田 守男 / 高木 真一 | 47Laps | 1 | MI | ||
| 2 | アップル・K-ONE・紫電 | 加藤 寛規 / 濱口 弘 | 0 | YH | |||
| 66 | triple a Vantage GT2 | 松田 秀士 / 吉本 大樹 | 失格 | YH | |||
|
□タイヤ=DL:ダンロップ/HK:ハンコック/
MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ □WH=ウェイトハンディキャップ(kg) □開始時刻:14:04'48/終了時刻:15:58'11 □出走台数:32台/完走台数:24台 ○決勝ベストラップ GT500 - 1'55.555 : No.18 ウイダー HSV-010 (小暮 卓史) GT300 - 2'06.494 : No.5 マッハGOGOGO車検408R (黒澤 治樹) ※セーフティーカー 導入時刻: 14:25'41(10laps) 解除時刻: 14:44'25(15laps) ※No.27 ドライビングスルーペナルティを課した。 国際モータースポーツ競技規則付則H項違反(黄旗区間中の追越し行為) ※No.66 ドライビングスルーペナルティを課した。 国際モータースポーツ競技規則付則H項違反(SC中の追越し行為) ※No.66 失格とした。 2010SGT-SpR第47条8. (ペナルティ不履行) ※No.32 ペナルティストップ60秒を課した。 2010SGT-SpR付則-2 SC運用規定3.違反 ※No.17 競技結果に27秒加算した。 2010SGT-SpR第30条1.違反 |
|||||||












