トップページ > 2010レースレポート > 2010 Round2 岡山国際サーキット リザルト
| Po | No | Machine | Driver | Time/Diff. | Laps | Tire | WH |
| 1 | 46 | アップスタート MOLA Z | 横溝 直輝 / 阿部 翼 |
2:03'22.023 | 76 | YH | 30 |
| 2 | 2 | アップル・K-ONE・紫電 | 加藤 寛規 / 濱口 弘 |
0'26.160 | 76 | YH | |
| 3 | 3 | HASEMI SPORT TOMICA Z | 星野 一樹 / 柳田 真孝 |
0'32.261 | 76 | YH | 12 |
| 4 | 86 | JLOC ランボルギーニ RG-3 | 山西 康司 / 関口 雄飛 |
0'37.676 | 76 | YH | 8 |
| 5 | 31 | apr COROLLA Axio | 嵯峨 宏紀 / 松浦 孝亮 |
0'37.929 | 76 | YH | |
| 6 | 43 | ARTA Garaiya | 新田 守男 / 高木 真一 |
1Lap | 75 | MI | |
| 7 | 11 | JIMGAINER DIXCEL DUNLOP F430 | 田中 哲也 / 平中 克幸 |
1Lap | 75 | DL | |
| 8 | 33 | HANKOOK PORSCHE | 木下 みつひろ / 影山 正美 |
1Lap | 75 | HK | 10 |
| 9 | 74 | COROLLA Axio apr GT | 井口 卓人 / 国本 雄資 |
1Lap | 75 | MI | 6 |
| 10 | 9 | 初音ミク X GSRポルシェ | 番場 琢 / 佐々木 雅弘 |
1Lap | 75 | HK | |
| 11 | 27 | NAC 衛生コム LMP Ferrari | 山岸 大 / 小泉 洋史 |
2Laps | 74 | YH | 4 |
| 12 | 62 | R&D SPORT LEGACY B4 | 山野 哲也 / 佐々木 孝太 |
2Laps | 74 | YH | |
| 13 | 26 | CINE CITTA' タイサンポルシェ | イゴール・スシュコ / 植田 正幸 |
2Laps | 74 | YH | |
| 14 | 19 | ウェッズスポーツIS350 | 織戸 学 / 片岡 龍也 |
3Laps | 73 | YH | 22 |
| 15 | 66 | triple a Vantage GT2 | 松田 秀士 / 吉本 大樹 |
6Laps | 70 | YH | |
| 16 | 88 | リール ランボルギーニ RG-3 | 余郷 敦 / 細川 慎弥 |
8Laps | 68 | YH | |
| 17 | 87 | JLOC ランボルギーニ RG-3 | 井入 宏之 / 坂本 祐也 |
16Laps | 60 | YH | 2 |
| 18 | 7 | M7 MUTIARA MOTORS雨宮SGC 7 | 谷口 信輝 / 折目 遼 |
22Laps | 54 | YH | 40 |
| GT300 規定周回数:53 | |||||||
| 5 | マッハGOGOGO車検408R | 玉中 哲二 / 黒澤 治樹 |
60Laps | 16 | YH | 16 | |
| 365 | 365 サンダーアジア MT900M | メルビン・チュー / ティム・サグダン |
レース除外 | YH | |||
| □タイヤ=DL:ダンロップ/HK:ハンコック/
MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ □WH=ウェイトハンディキャップ(kg) □開始時刻:14:02'45/終了時刻:16:05'11 □出走台数:33台/完走台数:31台 ○決勝ベストラップ GT500 - 1'26.647 : No.18 ウイダー HSV-010 (ロイック・デュバル) GT300 - 1'34.204 : No.2 アップル・K-ONE・紫電 (加藤 寛規) ※No.32 2010 SUPER GT SpR 第30条 1.b(接触行為)により、ペナルティストップ10秒を課した。 ※No.35 2010 SUPER GT SpR 第30条 1.a(接触行為)により、ドライビングスルーペナルティを課した。 ※No.87 2010 SUPER GT SpR 第30条 1.a(接触行為)により、ドライビングスルーペナルティを課した。 ※No.74 2010 SUPER GT SpR 第30条 1.b(接触行為)により、ドライビングスルーペナルティを課した。 ※No.365 2010 SUPER GT SpR 第34条(ピット作業違反)により、レース除外とする。 |
|||||||












