トップページ > 2010レースレポート > 2010 Round3 富士スピードウェイ リザルト
| Po | No | Machine | Driver | Time/Diff. | Laps | Tire | WH |
| 1 | 74 | COROLLA Axio apr GT | 井口 卓人/国本 雄資 |
2:25'27.609 | 81 | MI | 10 |
| 2 | 43 | ARTA Garaiya | 新田 守男/高木 真一 |
0'00.622 | 81 | MI | 10 |
| 3 | 66 | triple a Vantage GT2 | 松田 秀士/吉本 大樹 |
0'45.304 | 81 | YH | |
| 4 | 19 | ウェッズスポーツIS350 | 織戸 学/片岡 龍也 |
0'46.122 | 81 | YH | 22 |
| 5 | 3 | HASEMI SPORT TOMICA Z | 星野 一樹/柳田 真孝 |
0'55.577 | 81 | YH | 34 |
| 6 | 11 | JIMGAINER DIXCEL DUNLOP F430 | 田中 哲也/平中 克幸 |
1'10.790 | 81 | DL | 8 |
| 7 | 25 | ZENT Porsche RSR | 都筑 晶裕/土屋 武士 |
1Lap | 80 | YH | |
| 8 | 27 | NAC 衛生コム LMP Ferrari | 山岸 大/小泉 洋史 |
1Lap | 80 | YH | 4 |
| 9 | 31 | エヴァンゲリオンRT初号機aprカローラ | 嵯峨 宏紀/松浦 孝亮 |
1Lap | 80 | YH | 12 |
| 10 | 26 | CINE CITTA'タイサンポルシェ | イゴール・スシュコ/植田 正幸 |
1Lap | 80 | YH | |
| 11 | 7 | M7 MUTIARA MOTORS雨宮SGC 7 | 谷口 信輝/折目 遼 |
1Lap | 80 | YH | 40 |
| 12 | 46 | アップスタート MOLA Z | 横溝 直輝/阿部 翼 |
1Lap | 80 | YH | 70 |
| 13 | 2 | アップル・K-ONE・紫電 | 加藤 寛規/濱口 弘 |
1Lap | 80 | YH | 30 |
| 14 | 9 | 初音ミク X GSRポルシェ | 番場 琢/佐々木 雅弘 |
1Lap | 80 | HK | 2 |
| 15 | 87 | JLOC ランボルギーニ RG-3 | 井入 宏之/坂本 祐也 |
1Lap | 80 | YH | 2 |
| 16 | 86 | JLOC ランボルギーニ RG-3 | 山西 康司/関口 雄飛 |
1Lap | 80 | YH | 24 |
| 17 | 88 | リール ランボルギーニ RG-3 | 余郷 敦/細川 慎弥 |
1Lap | 80 | YH | |
| 18 | 5 | マッハGOGOGO車検408R | 玉中 哲二/黒澤 治樹 |
3Laps | 78 | YH | 16 |
| 19 | 666 | BOMEX LIAN BOXSTER | 山下 潤一郎/宮本 隆士/Takamori.com | 3Laps | 78 | YH | |
| 20 | 51 | Sabelt CINE CITTA'タイサンポルシェ | 坂本 雄也/密山 祥吾 |
22Laps | 59 | YH | |
| GT300 規定周回数:56 | |||||||
| 33 | HANKOOK PORSCHE | 木下 みつひろ/影山 正美/藤井 誠暢 | 36Laps | 45 | HK | 16 | |
| 365 | 365 サンダーアジア MT900M | メルビン・チュー/ティム・サグダン |
51Laps | 30 | YH | ||
| 62 | R&D SPORT LEGACY B4 | 山野 哲也/佐々木 孝太 |
54Laps | 27 | YH | ||
| 360 | 石松 Kosei RUNNUP PORSCHE | 田中 篤/松永 まさひろ |
80Laps | 1 | HK | ||
| □タイヤ=DL:ダンロップ/HK:ハンコック/
MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ ※No.7 第2ドライバー 反則スタートにより、ドライビングスルーペナルティを科した。 |
|||||||












