| Po | No | Machine | Driver | Time/Diff. | Laps | Tire | WH | |
| 1 | 7 | M7 MUTIARA MOTORS雨宮SGC 7 | 谷口 信輝/ 折目 遼 | 1:52'09.593 | 50 | YH | 40 | |
| 2 | 43 | ARTA Garaiya | 新田 守男/ 高木 真一 | 0'27.625 | 50 | MI | 40 | |
| 3 | 74 | COROLLA Axio apr GT | 井口 卓人/ 国本 雄資 | 0'51.346 | 50 | MI | 50 | |
| 4 | 11 | JIMGAINER DIXCEL DUNLOP F430 | 田中 哲也/ 平中 克幸 | 1Lap | 49 | DL | 18 | |
| 5 | 3 | HASEMI SPORT TOMICA Z | 星野 一樹/ 柳田 真孝 | 1Lap | 49 | YH | 46 | |
| 6 | 46 | アップスタート MOLA Z | 横溝 直輝/ 阿部 翼 | 1Lap | 49 | YH | 70 | |
| 7 | 88 | リール ランボルギーニ RG-3 | 余郷 敦/ 細川 慎弥 | 1Lap | 49 | YH | ||
| 8 | 31 | エヴァンゲリオンRT初号機aprカローラ | 嵯峨 宏紀/ 松浦 孝亮 | 1Lap | 49 | YH | 16 | |
| 9 | 19 | ウェッズスポーツIS350 | 織戸 学/ 片岡 龍也 | 1Lap | 49 | YH | 38 | |
| 10 | 27 | NAC 衛生コム LMP Ferrari | 山岸 大/ 小泉 洋史 | 1Lap | 49 | YH | 10 | |
| 11 | 87 | JLOC ランボルギーニ RG-3 | 井入 宏之/ 坂本 祐也 | 1Lap | 49 | YH | 2 | |
| 12 | 66 | triple a Vantage GT2 | 松田 秀士/ 吉本 大樹 | 1Lap | 49 | YH | 22 | |
| 13 | 5 | マッハGOGOGO車検408R | 玉中 哲二/ 黒澤 治樹 | 2Laps | 48 | YH | 16 | |
| 14 | 360 | 石松 Kosei RUNNUP PORSCHE | 田中 篤/ 松永 まさひろ | 3Laps | 47 | HK | ||
| 15 | 86 | JLOC ランボルギーニ RG-3 | 山西 康司/ 関口 雄飛 | 4Laps | 46 | YH | 24 | |
| 16 | 33 | HANKOOK PORSCHE | 木下 みつひろ/ 影山 正美 | 12Laps | 38 | HK | 16 | |
| GT300 規定周回数:35 | ||||||||
| 2 | I.M JIHAN CO.LTD・APPLE・Shiden | 加藤 寛規/ 濱口 弘 | 17Laps | 33 | YH | 30 | ||
| 365 | 365 サンダーアジア MT900M | メルビン・チュー/ ティム・サグダン | 22Laps | 28 | YH | |||
| 666 | BOMEX LIAN BOXSTER | 山下 潤一郎/ Takamori.com | 23Laps | 27 | YH | |||
|
□タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/HK:ハンコック/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ □WH=ウェイトハンディキャップ(kg) □開始時刻:14:04/終了時刻:17:55 □出走台数:32台/完走台数:28台 ※No.100 2010 SUPER GT SpR 第30条(接触行為)により、ドライビングスルーペナルティを課した。 ※No.23 2010 SUPER GT SpR 第30条(接触行為)により、ドライビングスルーペナルティを課した。 ※No.5 2010 SUPER GT SpR 第30条(接触行為)により、ドライビングスルーペナルティを課した。 ※No.66 反則スタートにより、ドライビングスルーペナルティを課した。 ※No.27 ピットロード速度超過により、ドライビングスルーペナルティを課した。 ※No.74 2010 SUPER GT SpR 第30条(接触行為)により、ドライビングスルーペナルティを課した。 |
||||||||












