トップページ > 2010レースレポート > 2010 Round6 鈴鹿サーキット リザルト
| 1 | 62 | R&D SPORT LEGACY B4 | 山野 哲也 / 佐々木 孝太 | 4:09'14.093 | 111 | YH | ||
| 2 | 43 | ARTA Garaiya | 新田 守男 / 高木 真一 / 峰尾 恭輔 | 1Lap | 110 | MI | 80 | |
| 3 | 74 | COROLLA Axio apr GT | 井口 卓人 / 国本 雄資 | 1Lap | 110 | MI | 72 | |
| 4 | 19 | ウェッズスポーツIS350 | 織戸 学 / 片岡 龍也 | 1Lap | 110 | YH | 42 | |
| 5 | 86 | JLOC ランボルギーニ RG-3 | 山西 康司 / 関口 雄飛 | 1Lap | 110 | YH | 26 | |
| 6 | 7 | M7 MUTIARA MOTORS雨宮SGC 7 | 谷口 信輝 / 折目 遼 | 1Lap | 110 | YH | 88 | |
| 7 | 27 | NAC 衛生コム LMP Ferrari | 山岸 大 / 小泉 洋史 | 1Lap | 110 | YH | 12 | |
| 8 | 11 | JIMGAINER DIXCEL DUNLOP F430 | 田中 哲也 / 平中 克幸 | 1Lap | 110 | DL | 46 | |
| 9 | 5 | マッハGOGOGO車検408R | 玉中 哲二 / 黒澤 治樹 | 2Laps | 109 | YH | 20 | |
| 10 | 9 | 初音ミク X GSRポルシェ | 番場 琢 / 佐々木 雅弘 / 木下 みつひろ | 2Laps | 109 | HK | 16 | |
| 11 | 28 | イワサキインダストリー LMP Porsche | 岩崎 祐貴 / 浅井 亮博 | 4Laps | 107 | YH | ||
| 12 | 87 | JLOC ランボルギーニ RG-3 | 井入 宏之 / 坂本 祐也 / 古谷 直広 | 7Laps | 104 | YH | 2 | |
| 13 | 22 | RQ's Vemac 350R | 和田 久 / Guts 城内 / 阪口 良平 | 8Laps | 103 | YH | ||
| 14 | 365 | 365 サンダーアジア MT900M | メルビン・チュー / 山崎 信介 / 澤 圭太 | 13Laps | 98 | YH | ||
| 15 | 88 | リール ランボルギーニ RG-3 | 余郷 敦 / 細川 慎弥 | 14Laps | 97 | YH | 8 | |
| 16 | 46 | アップスタート MOLA Z | 横溝 直輝 / 阿部 翼 | 21Laps | 90 | YH | 86 | |
| 17 | 666 | BOMEX LIAN BOXSTER | 山下 潤一郎 / Takamori.com / 木村 聡 | 24Laps | 87 | YH | ||
| 18 | 2 | アップル・K-one・紫電 | 加藤 寛規 / 濱口 弘 / 高橋 一穂 | 25Laps | 86 | YH | 70 | |
| GT300 規定周回数:77 | ||||||||
| 3 | TOMICA Z | 星野 一樹 / 柳田 真孝 | 39Laps | 72 | YH | 88 | ||
| 31 | エヴァンゲリオンRT初号機aprカローラ | 嵯峨 宏紀 / 松浦 孝亮 / 坂本 雄也 | 49Laps | 62 | YH | 44 | ||
| 25 | ZENT Porsche RSR | 都筑 晶裕 / 土屋 武士 / 都筑 善雄 | 61Laps | 50 | YH | 24 | ||
| 26 | CINE CITTA'タイサンポルシェ | イゴール・スシュコ / 植田 正幸 / 密山 祥吾 | 64Laps | 47 | YH | 2 | ||
| 66 | triple a Vantage GT2 | 松田 秀士 / 吉本 大樹 / 藤井 誠暢 | 68Laps | 43 | YH | 22 | ||
| □タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/HK:ハンコック/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ
□WH=ウェイトハンディキャップ(kg) □開始時刻:14:02/終了時刻:15:53 □出走台数:35台/完走台数:31台 GT500 - 1'17.691 : No.23 MOTUL AUTECH GT-R (ブノワ・トレルイエ) GT300 - 1'25.387 : No.2 アップル・K-ONE・紫電 (加藤 寛規)※No.32 2010 SUPER GT SpR 第30条 1.違反(危険なドライブ行為)によりドライビングスルーペナルティを科された。 ※No.18 スポーツマン精神に反する行為のため白黒線分旗を提示された。 ※No.6 スポーツマン精神に反する行為のため白黒線分旗を提示された。 ※No.66 2010 SUPER GT SpR 第28条16.違反(反則スタート)によりドライビングスルーペナルティを科された。 ※No.9 2010 SUPER GT SpR 第30条 1.違反(危険なドライブ行為)によりドライビングスルーペナルティを科された。 ※No.365 2010 SUPER GT SpR 第28条16.違反(反則スタート)により競技結果に対し30秒加算のペナルティを科す。但し、当該車両はリタイヤしている為、罰則の実施を留保された。 ※No.66に対する誤審について、競技長に罰金10万円のペナルティを科された |
||||||||












