トップページ > 2010レースレポート > 富士スプリントカップ 第1レース リザルト
| 1 | 11 | JIMGAINER DIXCEL DUNLOP F430 | 平中 克幸 | 38'43.658 | 22 | DL |
| 2 | 74 | COROLLA Axio apr GT | 国本 雄資 | 0'03.031 | 22 | MI |
| 3 | 33 | HANKOOK PORSCHE | 藤井 誠暢 | 0'10.416 | 22 | HK |
| 4 | 7 | M7 MUTIARA MOTORS雨宮SGC 7 | 折目 遼 | 0'11.961 | 22 | YH |
| 5 | 3 | TOMICA Z | 星野 一樹 | 0'15.350 | 22 | YH |
| 6 | 87 | JLOC ランボルギーニ RG-3 | 坂本 祐也 | 0'15.560 | 22 | YH |
| 7 | 43 | ARTA Garaiya | 高木 真一 | 0'22.815 | 22 | MI |
| 8 | 51 | Sabelt CINE CITTA'タイサンポルシェ | 坂本 雄也 | 0'25.769 | 22 | YH |
| 9 | 46 | アップスタート MOLA Z | 阿部 翼 | 0'26.449 | 22 | YH |
| 10 | 19 | ウェッズスポーツIS350 | 片岡 龍也 | 0'28.503 | 22 | YH |
| 11 | 88 | リール ランボルギーニ RG-3 | 余郷 敦 | 0'29.543 | 22 | YH |
| 12 | 31 | MAGICAL CARBON apr Axio | 松浦 孝亮 | 0'29.958 | 22 | YH |
| 13 | 66 | triple a Vantage GT2 | 吉本 大樹 | 0'32.325 | 22 | YH |
| 14 | 26 | CINE CITTA'タイサンポルシェ | 植田 正幸 | 0'35.304 | 22 | YH |
| 15 | 5 | マッハGOGOGO車検408R | 玉中 哲二 | 0'37.583 | 22 | YH |
| 16 | 27 | NAC 衛生コム LMP Ferrari | 小泉 洋史 | 0'38.267 | 22 | YH |
| 17 | 62 | R&D SPORT LEGACY B4 | 山野 哲也 | 0'42.874 | 22 | YH |
| 18 | 365 | 365 サンダーアジア MT900M | 澤 圭太 | 0'45.035 | 22 | YH |
| 19 | 2 | アップル・K-one・紫電 | 高橋 一穂 | 0'50.912 | 22 | YH |
| 20 | 25 | ZENT Porsche RSR | 都筑 晶裕 | 1'01.086 | 22 | YH |
| 21 | 9 | 911GT3Rポルシェジャパン | 安岡 秀徒 | 5Laps | 17 | HK |
| GT300 規定周回数:15 | ||||||
| 86 | JLOC ランボルギーニ RG-3 | 関口 雄飛 | 19Laps | 3 | YH | □タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/HK:ハンコック/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ ○決勝ベストラップ GT500 - 1'35.069 : No.6 ENEOS SC430 (ビヨン・ビルドハイム) GT300 - 1'44.139 : No.11 JIMGAINER DIXCEL DUNLOP F430 (平中 克幸)
※No.1は、ピットレーン速度違反により、ドライビングスルーペナルティを科した。 ※No.2は、国際モータースポーツ競技規則付則H項第2章4.4.1f)(黒白旗)接触行為への注意喚起 ※No.66は、2010SUPER GT Sporting Regulations第3章第30条1.e(L項)違反により、競技結果にドライビングスルーペナルティ相当の30秒加算のペナルティを科した。 ※No.25は、2010SUPER GT Sporting Regulations第3章第30条1.b(他車をコースアウト)違反により、競技結果にドライビングスルーペナルティ相当の30秒加算のペナルティを科した。 |












