トップページ > 2010レースレポート > 富士スプリントカップ 第2レース リザルト
| 1 | 11 | JIMGAINER DIXCEL DUNLOP F430 | 田中 哲也 | 38'43.000 | 22 | DL | ||
| 2 | 3 | TOMICA Z | 柳田 真孝 | 0'01.558 | 22 | YH | ||
| 3 | 46 | アップスタート MOLA Z | 横溝 直輝 | 0'01.993 | 22 | YH | ||
| 4 | 25 | ZENT Porsche RSR | 土屋 武士 | 0'03.138 | 22 | YH | ||
| 5 | 2 | アップル・K-one・紫電 | 加藤 寛規 | 0'03.615 | 22 | YH | ||
| 6 | 7 | M7 MUTIARA MOTORS雨宮SGC 7 | 谷口 信輝 | 0'04.254 | 22 | YH | ||
| 7 | 74 | COROLLA Axio apr GT | 井口 卓人 | 0'10.503 | 22 | MI | ||
| 8 | 51 | Sabelt CINE CITTA'タイサンポルシェ | 山内 英輝 | 0'11.344 | 22 | YH | ||
| 9 | 27 | NAC 衛生コム LMP Ferrari | 山岸 大 | 0'23.216 | 22 | YH | ||
| 10 | 5 | マッハGOGOGO車検408R | 黒澤 治樹 | 0'23.966 | 22 | YH | ||
| 11 | 87 | JLOC ランボルギーニ RG-3 | 井入 宏之 | 0'27.448 | 22 | YH | ||
| 12 | 19 | ウェッズスポーツIS350 | 織戸 学 | 0'28.03 | 22 | YH | ||
| 13 | 43 | ARTA Garaiya | 新田 守男 | 0'28.342 | 22 | MI | ||
| 14 | 86 | JLOC ランボルギーニ RG-3 | 山西 康司 | 0'31.995 | 22 | YH | ||
| 15 | 62 | R&D SPORT LEGACY B4 | 佐々木 孝太 | 0'32.836 | 22 | YH | ||
| 16 | 88 | リール ランボルギーニ RG-3 | 黒澤 翼 | 0'38.671 | 22 | YH | ||
| 17 | 66 | triple a Vantage GT2 | 松田 秀士 | 0'53.684 | 22 | YH | ||
| 18 | 365 | 365 サンダーアジア MT900M | メルビン・チュー | 2Laps | 20 | YH | ||
| GT300 規定周回数:15 | ||||||||
| 33 | HANKOOK PORSCHE | 影山 正美 | 18Laps | 4 | HK | |||
| 26 | CINE CITTA'タイサンポルシェ | 密山 祥吾 | 21Laps | 1 | YH | |||
| 31 | MAGICAL CARBON apr Axio | 嵯峨 宏紀 | 0 | YH | □タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/HK:ハンコック/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ
○決勝ベストラップ GT500 - 1'34.850 : No.6 ENEOS SC430 (伊藤 大輔) GT300 - 1'44.288 : No.5 マッハGOGOGO車検408R (黒澤 治樹) ※No.1は、国際モータースポーツ競技規則付則H項第2章4.4.1f)(黒白旗)接触行為への注意喚起 ※No.24は、2回の国際モータースポーツ競技規則付則H項第2章4.4.1f)(黒白旗)接触行為への注意喚起 ※No.24は、2010SUPER GT Sporting Regulations第3章第30条1.aおよびb(接触)違反により、競技結果に30秒加算のペナルティを科した。 ※No.8は、2010SUPER GT Sporting Regulations第3章第30条1.a.およびb.(接触)違反により、ドライビングスルーペナルティを科した。 ※No.17は、反則スタートにより、ドライビングスルーペナルティを科した。 ※No.38は、2010SUPER GT Sporting Regulations第3章第29条3.違反により、ドライビングスルーペナルティを科した。 |
|||












